| 考核内容 | 权重 | 考核指标 | 数据提供部门 | 第一季度考核标准 | 第二季度考核标准 |
财务 | 公司销售额 | 30% | 公司季度销售额考核目标完成率 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 |
公司净利润额 | 20% | 公司季度净利润考核目标完成率 | 财务部 | 根据公司财务预算目标 | 根据公司财务预算目标 | |
销售回款额 | 10% | 公司季度回款额目标完成率 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 | |
客户 | 客户满意度 | 0% | 客户对产品满意度 | 营销部门 | 由于没有调查机制,此项目暂不考核 | 由于没有调查机制,此项目暂不考核 |
内部过程 | 提高对有效终端医院的覆盖率 | 8% | 季度回款额在2万元(参考)以上的医院目标数量完成率 | 营销部门 | 根据2003年四季度平均值上浮20%作为考核标准 | 第一季度考核标准上浮10%作为考核标准 |
搭建OTC业务的销售网络 | 4% | 季度回款额在1万元(参考)以上的药店目标数量完成率 | 营销部门 | 达到100家(参考,需要OTC主管研究确定) | 达到5 00家(参考,需要OTC主管研究确定) | |
建立调拨产品区域密集分销网络 | 6% | 季度销售额在20万(参考)以上的地区级经销商目标数量完成率 | 营销部门 | 达到100家(参考,需要调拨主管研究确定) | 达到250家(参考,需要调拨主管研究确定) | |
规范公司内部市场管理秩序 | 5% | 破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量 | 营销部门 | 20次以上——0分 20次——60分 15次——80分 10次——100分 5次——120分 (中间得分插值法计算) | 15次以上——0分 15次——60分 10次——80分 5次——100分 0次——120分 (中间得分插值法计算) | |
降低公司的成本水平 | 4% | 建立并推行公司预算管理体系和标准成本管理体系 | 财务部 | 建立公司预算管理体系,制定各部门预算目标,并纳入考核 | 建立公司标准成本管理体系,明确核心产品的标准成本 | |
建立并完善公司销售预测制度 | 2% | 公司营销部门销售预测的准确性 | 生产部 | 40%准确 0分 60%准确 70分 70%准确 100分 80%准确 120分 | 40%准确 0分 60%准确 70分 70%准确 100分 80%准确 120分 | |
提高公司生产管理效率 | 2% | 平均交货周期 | 营销部门 | 14天以上 0分 10天 60分 7天 100分
(参考) | 14天以上 0分 10天 60分 7天 100分
(参考) | |
2% | 存货周转天数 | 财务部 | 由于财务报表数据不准,需要财务部计算2003年数值,再行确定考核标准 | 由于财务报表数据不准,需要财务部计算2003年数值,再行确定考核标准 | ||
学习与成长 | 管理团队的建设 | 3% | 各副总的工作计划的完成情况 | 战略发展部 | 战略发展部提供综合测评打分 (0-120分) | 战略发展提供综合测评打分 (0-120分) |
2% | 核心管理团队的工作协作程度 | 战略发展部 | 战略发展部提供综合测评打分 (0-120分) | 战略发展提供综合测评打分 (0-120分) | ||
搭建公司研发体系 | 1% | 研发技术专家的数量 | 人力资源部 | 制定招聘和职业培养计划(0-120分) | 实施职业培养计划(0-120分) | |
公司整体士气 | 1% | 年度问卷调查公司员工对高管工作的满意度 | 人力资源部 | 年度人力资源部组织年度员工问卷调查的得分结果(连续使用四季度) | 年度人力资源部组织年度员工问卷调查的得分结果(连续使用四季度) |
说明:
1、平均交货期:接到销售人员订货请求后到运送到制定地点的天数,计算方法为季度所有订货批次所需天数的平均值。