姓名 |
| 部门 | 销售一部 | 职位 | 经理 | |||||||
直接领导 | 营销副总经理 | 考核期 |
| 编号 | WSLJ-SHCH-001 | |||||||
部门总目标: 制定并完成本部门销售计划,以及销售队伍以及渠道的管理,并通过培训提高销售人员的销售能力。 | ||||||||||||
指标项 | 考核内容 | 权重 | 考核标准 | 数据提供部门 | 第一季度考核标准 | 第二季度考核标准 | ||||||
财务指标 | 101 | 部门销售预算费用管理 | 8% | 是否按预算制度来使用资金; | 财务部 | 是否有超预算情况: 超支≥20%---0分; | 是否有超预算情况: 超支≥15%---0分; | |||||
102 | 部门销售额完成情况 | 40% | 部门季度销售额考核目标完成率 | 财务部 | 根据部门销售预算目标 | 根据部门销售预算目标 | ||||||
103 | 部门销售回款额完成情况 | 30% | 部门季度回款额考核目标完成率 | 财务部 | 根据部门季度回款目标 | 根据部门季度回款目标 | ||||||
客户指标 | 201 | 暂不考核 |
|
|
|
|
| |||||
内部运作指标 | 301 | 提高对有效终端医院的覆盖率 | 10% | 季度回款额在2万元以上的医院目标数量完成率 | 市场部 | 根据2003年四季度平均值上浮20%作为考核标准 | 第一季度考核标准上浮10%作为考核标准 | |||||
302 | 规范部门内部市场管理秩序 | 10% | 破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量 | 营销部门 | 20次以上——0分 20次——60分 15次——80分 10次——100分 5次——120分 (中间得分插值法计算) | 15次以上——0分 15次——60分 10次——80分 5次——100分 0次——120分 (中间得分插值法计算) | ||||||
学习发展指标 | 401 | 销售人员能力提高 | 2% | 配合市场部及人力资源部培训计划 | 营销人力资源部 | 培训计划的实施情况与参与培训计划的人员的评价 | 培训计划的实施情况与参与培训计划的人员的评价 | |||||
考评说明:
| ||||||||||||
公司领导审核: 直接上级签名: 本人签名: | ||||||||||||