姓名 |
| 部门 |
| 职位 | 副总经理 | ||||||||
直接领导 | 总经理 | 考核期 |
| 编号 |
| ||||||||
部门总目标: 负责组织乌苏里江药业的市场营销工作,按时完成公司制定的各项销售指标,同时建立起可持续发展的销售队伍和市场网络。 | |||||||||||||
指标项 | 考核内容 | 权重 | 考核指标 | 考核部门 | 第一季度 | 第二季度 | |||||||
财务指标 | 101 | 销售额 | 30% | 公司季度销售额考核目标完成率 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 | ||||||
102 | 回款额 | 30% | 公司季度回款额目标完成率 | 财务部 | 公司销售预算目标 | 公司销售预算目标 | |||||||
103 | 净利润 | 10% | 公司季度净利润考核目标完成率 | 财务部 | 根据公司财务预算目标根据 | 根据公司财务预算目标根据 | |||||||
104 | 降低销售费用 | 10% | 销售费用预算完成率 | 财务部 | 计算方法: =100 -100×(销售费用/预算费用-1) | 计算方法: =100 -100×(销售费用/预算费用-1) | |||||||
客户指标 | 201 | 客户满意度 | 0% | 客户对产品满意度 | 营销部门 | 由于没有调查机制,此项目暂不考核 | 由于没有调查机制,此项目暂不考核 | ||||||
内部运作指标 | 301 | 提高对有效终端医院的覆盖率 | 6% | 季度回款额在2万元(参考)以上的医院目标数量完成率 | 营销部门 | 根据2003年四季度平均值上浮20%作为考核标准 | 第一季度考核标准上浮10%作为考核标准 | ||||||
302 | 搭建OTC业务的销售网络 | 4% | 季度回款额在1万元(参考)以上的药店目标数量完成率 | 营销部门 | 达到100家(参考,需要OTC主管研究确定) | 达到5 00家(参考,需要OTC主管研究确定) | |||||||
303 | 建立调拨产品区域密集分销网络 | 4% | 季度销售额在20万(参考)以上的地区级经销商目标数量完成率 | 营销部门 | 达到100家(参考,需要调拨主管研究确定) | 达到250家(参考,需要调拨主管研究确定) | |||||||
304 | 建立并完善公司销售预测制度 | 4% | 公司营销部门销售预测的准确性 | 生产部 | 40%准确 0分 60%准确 70分 70%准确 100分 80%准确 120分 | 40%准确 0分 60%准确 70分 70%准确 100分 80%准确 120分 | |||||||
学习发展指标 | 401 | 培养核心营销管理团队 | 2% | 营销人才的培养和引进 | 总经理 | 季度述职报告:(0-120分)
| 季度述职报告:(0-120分) 1、对销售人才的培养和引进工作总结 | ||||||
考评说明:
| |||||||||||||
总经理审核: 本人签名: | |||||||||||||