姓名 |
| 部门 |
| 职位 | 总经理助理 | |||||||
直接领导 | 总经理 | 考核期 |
| 编号 |
| |||||||
个人总目标: 协助总经理进行战略决策和保障各项战略决策的执行和落实。 | ||||||||||||
指标项 | 考核内容 | 权重 | 考核指标 | 考核部门 | 第一季度 | 第二季度 | ||||||
财务指标 | 101 | 公司整体财务指标完成率 | 50% | 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 | |||||
客户指标 | 201 | 客户满意度 | 0% | 客户对产品满意度 | 营销部门 | 由于没有调查机制,此项目暂不考核 | 由于没有调查机制,此项目暂不考核 | |||||
内部运作指标 | 301 | 组织战略规划流程 | 15% | 公司战略规划流程的规范性和有效性 | 总经理 | 牵头公司战略规划流程和会议,组织规划所需背景数据资料 | 牵头年中战略实施回顾和战略调整流程,组织规划所需数据资料 | |||||
302 | 公司绩效管理 | 15% | 考核体系建设和实施 | 常务副总 | 协助常务副总设计公司总体考核体系,并指导实施试运行 | 指导人力资源部考核岗进行考核实施工作 协助常务副总进行年终考核方案调整 | ||||||
303 | 总经理级管理会议规划和推行 | 8% | 公司年度管理会议规划和实施 | 总经理 |
| 负责总体组织和监控管理会议的实施 | ||||||
304 | 总经理交办重要任务完成情况 | 10% | 总经理满意度 | 总经理 | 在考核期末,对考核期间完成的总经理交办的重要工作进行按顺序排列,并对完成情况进行自我评价和分析,供总经理考评参考; | 在考核期末,对考核期间完成的总经理交办的重要工作进行按顺序排列,并对完成情况进行自我评价和分析,供总经理考评参考; | ||||||
学习发展指标 | 401 | 不断将先进管理手段引入公司 | 2% | 提供管理建议的数量和质量 | 总经理 | 不断学习,提高公司管理知识和技能,总经理根据其对总经理提供管理建议的数量和质量对其素质和管理能力提高进行考核评价。 | 不断学习,提高公司管理知识和技能,总经理根据其对总经理提供管理建议的数量和质量对其素质和管理能力提高进行考核评价。 | |||||
考评说明:
| ||||||||||||
总经理审核: 本人签名: | ||||||||||||